族別 | 語言 | 人口數 | ||
Atayal
|
泰雅族 | Atayal | 泰雅語 | 86,000 |
Seediq, Sedeg | 賽德克 | |||
Truku | 德魯固 | 13,000 | ||
Saisiyat | 賽夏族 | Saisiyat | 賽夏語 | 5,500 |
Bunun
|
布農族 | Bunun | 布農語 | 40,000 |
Tsou | 鄒族 | Tsou | 鄒語 | 6,700 |
Kanakanavu | 卡那卡那富 | |||
Saaroa | 沙阿魯阿 | |||
Thao | 邵族 | Thao | 邵語 | 200 |
Paiwan and Rukai
|
排灣族 與 魯凱族 | Paiwan | 排灣語 | 66,000 |
Rukai | 魯凱語 | 10,000 | ||
Puyuma | 卑南族 | Puyuma | 卑南語 | 10,000 |
Ami
|
阿美族
|
Amis | 阿美語 | 140,000 |
Yamiv | 雅美族 | Yami | 雅美語 | 4,000 |
Kavalan | 噶瑪蘭族 | Kavalan | 噶瑪蘭 | 500 |
Pingpu | 平埔 | Pazih, Pazeh | 巴則海 | none |
Babuza | 貓霧 | |||
Haonya | 洪雅 | |||
Papora | 巴布拉 | |||
Taokas | 道卡斯 | |||
Siraya | 西拉雅 | |||
Ketangalan, Ketagalan | 凱達格蘭 |
The Languages of Formosa belong to the family of Austronesian (南島語言) languages.